
こちらが当社の公式料金です。各金額はスタンダードプランのお一人様あたりの最低料金です。ご人数、シーズン、プランによって最終金額は変わるため、お支払い前にWhatsAppで正確な総額をご確認いただきます。港湾税や公園入場料が発生する場合は別途お見積りいたします。
はい。本ページの金額は、特に記載がない限り、スタンダードプランのお一人様あたりの最低料金です。プライベートチャーターは1隻あたりの料金となります。
含まれません。港湾税や公園入場料は当局が定めるもので、当社の料金とは別に変動するため、ご予約時に別途お見積りいたします。
ご人数、シーズン、プランによって最終金額が変わるためです。最低料金を公開することで正確なご予算計画が可能になり、お支払い前に総額を確定させていただきます。
ほとんどのツアーで団体料金をご用意しています。ご人数と日程をお知らせいただければお見積りします。
ご予約はWhatsAppで確定します。ツアーと日程に応じたお支払い方法をご案内いたします。
| ツアー | 料金(〜) | USD概算 | |
|---|---|---|---|
| プラヤ・ブランカ | $89,900 COP | ≈ $30 | 詳細問い合わせ |
| ロサリオ諸島+バルー | $139,900 COP | ≈ $46 | 詳細問い合わせ |
| プラヤ・トランキーラ | $149,900 COP | ≈ $50 | 詳細問い合わせ |
| 4島ツアー | $249,900 COP | ≈ $82 | 詳細問い合わせ |
| 5島ツアー | $329,900 COP | ≈ $109 | 詳細問い合わせ |
| チョロン・フォーエバー | $349,900 COP | ≈ $115 | 詳細問い合わせ |
| ツアー | 料金(〜) | USD概算 | |
|---|---|---|---|
| パルマリート・ビーチ | $230,000 COP | ≈ $76 | 詳細問い合わせ |
| エテカ・ライト | $290,000 COP | ≈ $96 | 詳細問い合わせ |
| フェニックス・ビーチ | $295,000 COP | ≈ $97 | 詳細問い合わせ |
| イスラ・デル・ピラータ(スタンダード) | $305,000 COP | ≈ $100 | 詳細問い合わせ |
| イスラ・ムクラ | $350,000 COP | ≈ $115 | 詳細問い合わせ |
| マンガタ・ビーチクラブ | $380,000 COP | ≈ $125 | 詳細問い合わせ |
| ボラボラ・ビーチ | $390,000 COP | ≈ $128 | 詳細問い合わせ |
| パオパオ・ビーチ | $390,000 COP | ≈ $128 | 詳細問い合わせ |
| ロサリオ・デ・マル(アレシフェ) | $410,000 COP | ≈ $135 | 詳細問い合わせ |
| イスラ・デル・ソル | $420,000 COP | ≈ $138 | 詳細問い合わせ |
| イスラ・デル・ピラータ(プレミアム) | $420,000 COP | ≈ $138 | 詳細問い合わせ |
| ラグジュアリー・アンビエンテ(ビーチ) | $420,000 COP | ≈ $138 | 詳細問い合わせ |
| イスラベラ | $420,000 COP | ≈ $138 | 詳細問い合わせ |
| パウエ・ビーチラウンジ | $470,000 COP | ≈ $155 | 詳細問い合わせ |
| ボラボラVIP | $490,000 COP | ≈ $161 | 詳細問い合わせ |
| ラグジュアリー・アンビエンテ(VIP) | $490,000 COP | ≈ $161 | 詳細問い合わせ |
| イスラ・パルマ | $490,000 COP | ≈ $161 | 詳細問い合わせ |
| トップ3アイランド | $530,000 COP | ≈ $174 | 詳細問い合わせ |
| ロサリオ・デ・マル(アバニコ) | $530,000 COP | ≈ $174 | 詳細問い合わせ |
| ツアー | 料金(〜) | USD概算 | |
|---|---|---|---|
| トトゥモ泥火山 | $149,900 COP | ≈ $50 | 詳細問い合わせ |
| 鳥類園+バルー | $219,900 COP | ≈ $73 | 詳細問い合わせ |
| マングローブツアー(ボキージャ) | $249,900 COP | ≈ $82 | 詳細問い合わせ |
| 鳥類園+ビーチクラブ | $600,000 COP | ≈ $197 | 詳細問い合わせ |
| ツアー | 料金(〜) | USD概算 | |
|---|---|---|---|
| ボートレンタル | $600 USD | 予約時に確定 | 詳細問い合わせ |
| スポーツフィッシング(2〜5名) | $2,700,000 COP | ≈ $886 | 詳細問い合わせ |
| ヨット・カタマラン | $2,000 USD | 予約時に確定 | 詳細問い合わせ |
表示料金はお一人様あたりの最低料金で、季節、ご人数、空き状況により変動する場合があります。港湾税は含まれません。USD表示は2026年8月28日時点の1USD=3,050COPでの概算で、お支払いはコロンビアペソ建てです。